SERIE B MASCHILE 2019/20 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY FORLI’ (FC) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 53 | 1,415 | |
ARNO VOLLEY 1967 (PI) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 56 | 1,339 | |
KRIFI CAFFE’ 4 TORRI FERRARA (FE) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 77 | 67 | 1,149 | |
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA (SP) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 96 | 1,021 | |
ERMGROUP SAN GIUSTINO (PG) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 99 | 98 | 1,010 | |
JOBITALIA CITTÀ DI CASTELLO (PG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 104 | 97 | 1,072 | |
SA.MA. PORTOMAGGIORE (FE) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 105 | 100 | 1,050 | |
PALLAVOLO BOLOGNA (BO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 100 | 105 | 0,952 | |
MONTELUCE PERUGIA (PG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 97 | 104 | 0,933 | |
LUPI ESTINTORI PONTEDERA (PI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 98 | 99 | 0,990 | |
SIR SAFETY MONINI (PG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 96 | 98 | 0,980 | |
ENERGIA FLUIDA CESENA (FC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 67 | 77 | 0,870 | |
TITAN SERVICES SAN MARINO (RSM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 56 | 75 | 0,747 | |
VOLLEY LAGHEZZA (SP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 53 | 75 | 0,707 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2019 17:00 Santo Stefano di Magra (Sp) |
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA (SP)
3 - 1
SIR SAFETY MONINI (PG)
17-2529-2725-1927-25
|
Sabato 19/10/2019 20:30 Forlì (Fc) |
VOLLEY FORLI’ (FC)
3 - 0
VOLLEY LAGHEZZA (SP)
25-1325-1825-22
|
Sabato 19/10/2019 17:30 Portomaggiore (Fe) |
SA.MA. PORTOMAGGIORE (FE)
3 - 2
PALLAVOLO BOLOGNA (BO)
15-2525-2725-2025-2115-7
|
Sabato 19/10/2019 17:30 Cesena (FC) |
ENERGIA FLUIDA CESENA (FC)
0 - 3
KRIFI CAFFE’ 4 TORRI FERRARA (FE)
19-2525-2723-25
|
Sabato 19/10/2019 18:00 Perugia (Pg) |
MONTELUCE PERUGIA (PG)
2 - 3
JOBITALIA CITTÀ DI CASTELLO (PG)
25-2011-2525-1824-2612-15
|
Sabato 19/10/2019 17:30 Castelfranco di Sotto (Pi) |
ARNO VOLLEY 1967 (PI)
3 - 0
TITAN SERVICES SAN MARINO (RSM)
25-1725-2025-19
|
Domenica 20/10/2019 18:00 San Giustino (Pg) |
ERMGROUP SAN GIUSTINO (PG)
3 - 1
LUPI ESTINTORI PONTEDERA (PI)
25-2320-2529-2725-23
|