SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 51 | 1,471 | |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 63 | 1,206 | |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 94 | 80 | 1,175 | |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 113 | 114 | 0,991 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 77 | 97 | 0,794 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 50 | 75 | 0,667 | |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 50 | 75 | 0,667 | |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/10/2023 18:00 ORTE (VT) |
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
0 - 3
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
12-2518-2520-25
|
Sabato 07/10/2023 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
3 - 0
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
25-2126-2425-18
|
Sabato 07/10/2023 21:00 SANSEPOLCRO (PG) |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
0 - 3
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
20-2517-2513-25
|
Sabato 07/10/2023 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
3 - 0
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
25-1325-1625-22
|
Domenica 08/10/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
1 - 3
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
17-2525-2219-2516-25
|
Sabato 07/10/2023 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
2 - 3
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
25-2227-2523-2524-2614-16
|
Sabato 07/10/2023 21:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
3 - 1
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
25-1519-2525-2225-18
|