SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4,250 | 494 | 396 | 1,247 |
![]() | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 424 | 345 | 1,229 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,750 | 458 | 362 | 1,265 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,750 | 438 | 401 | 1,092 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 2,333 | 455 | 409 | 1,112 |
![]() | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 308 | 246 | 1,252 |
![]() | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,167 | 447 | 392 | 1,140 |
![]() | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 343 | 317 | 1,082 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 424 | 405 | 1,047 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 16 | 0,625 | 559 | 592 | 0,944 |
![]() | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 363 | 416 | 0,873 |
![]() | MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 351 | 352 | 0,997 |
![]() | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 305 | 350 | 0,871 |
![]() | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 207 | 302 | 0,685 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/12/2022 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 3 - 0
![]() MODENA VOLLEY (MO)
25-2125-1925-16
|
Domenica 11/12/2022 17:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
![]() 3 - 0
![]() SIR SAFETY PERUGIA (PG)
25-1925-1925-16
|
Sabato 10/12/2022 18:15 ORTE (VT) |
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
![]() 0 - 3
![]() IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
22-2515-2519-25
|
Domenica 11/12/2022 17:30 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
![]() 1 - 3
![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
25-2019-2518-2517-25
|
Sabato 10/12/2022 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 3 - 0
![]() G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
25-2125-1825-19
|
Sabato 10/12/2022 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
![]() 3 - 2
![]() EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
25-2322-2519-2525-2215-13
|
Sabato 10/12/2022 18:00 MODENA (MO) |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
![]() 1 - 3
![]() NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
20-2520-2525-2229-31
|