SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 2 | 15,000 | 794 | 582 | 1,364 | |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 27 | 10 | 9 | 1 | 28 | 4 | 7,000 | 782 | 608 | 1,286 | |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 23 | 10 | 8 | 2 | 25 | 14 | 1,786 | 897 | 851 | 1,054 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 15 | 1,533 | 877 | 815 | 1,076 | |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 19 | 10 | 7 | 3 | 24 | 16 | 1,500 | 934 | 874 | 1,069 | |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 18 | 10 | 6 | 4 | 24 | 17 | 1,412 | 942 | 880 | 1,070 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 15 | 10 | 5 | 5 | 16 | 18 | 0,889 | 765 | 769 | 0,995 | |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 13 | 10 | 4 | 6 | 16 | 19 | 0,842 | 769 | 768 | 1,001 | |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 13 | 10 | 4 | 6 | 15 | 19 | 0,789 | 718 | 765 | 0,939 | |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 11 | 10 | 3 | 7 | 15 | 22 | 0,682 | 784 | 836 | 0,938 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 10 | 10 | 4 | 6 | 17 | 24 | 0,708 | 855 | 918 | 0,931 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 10 | 10 | 3 | 7 | 14 | 23 | 0,609 | 779 | 851 | 0,915 | |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 | 30 | 0,100 | 630 | 810 | 0,778 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 30 | 0,100 | 619 | 818 | 0,757 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/12/2023 21:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
3 - 1
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
25-2120-2525-2025-21
|
Sabato 09/12/2023 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
3 - 1
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
23-2525-1725-2125-20
|
Sabato 09/12/2023 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
3 - 0
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
25-1725-1925-18
|
Sabato 09/12/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
0 - 3
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
20-2517-2518-25
|
Sabato 09/12/2023 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
3 - 0
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-1825-2325-23
|
Sabato 09/12/2023 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
2 - 3
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
25-2325-1721-2520-258-15
|
Sabato 09/12/2023 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
3 - 0
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-1225-2025-23
|