SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 419 | 330 | 1,270 | |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 1,778 | 580 | 552 | 1,051 | |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 302 | 221 | 1,367 | |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,000 | 379 | 335 | 1,131 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1,300 | 524 | 501 | 1,046 | |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0,750 | 439 | 449 | 0,978 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 359 | 366 | 0,981 | |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 353 | 341 | 1,035 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | 0,563 | 508 | 576 | 0,882 | |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 374 | 413 | 0,906 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0,308 | 377 | 418 | 0,902 | |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 287 | 355 | 0,808 | |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 299 | 395 | 0,757 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 294 | 399 | 0,737 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/12/2023 21:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
3 - 1
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
25-2120-2525-2025-21
|
Sabato 09/12/2023 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
3 - 1
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
23-2525-1725-2125-20
|
Sabato 09/12/2023 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
3 - 0
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
25-1725-1925-18
|
Sabato 09/12/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
0 - 3
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
20-2517-2518-25
|
Sabato 09/12/2023 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
3 - 0
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-1825-2325-23
|
Sabato 09/12/2023 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
2 - 3
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
25-2325-1721-2520-258-15
|
Sabato 09/12/2023 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
3 - 0
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-1225-2025-23
|