SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 2,833 | 530 | 467 | 1,135 | |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,500 | 509 | 432 | 1,178 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,500 | 459 | 465 | 0,987 | |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 2,143 | 513 | 465 | 1,103 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 1,750 | 478 | 462 | 1,035 | |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1,111 | 445 | 448 | 0,993 | |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 0,733 | 554 | 586 | 0,945 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 0,900 | 430 | 421 | 1,021 | |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 7 | 7 | 2 | 5 | 12 | 19 | 0,632 | 664 | 675 | 0,984 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0,412 | 475 | 562 | 0,845 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 292 | 357 | 0,818 | |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 396 | 493 | 0,803 | |
SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0,048 | 407 | 549 | 0,741 | |
MODENA VOLLEY (MO) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 292 | 377 | 0,775 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/01/2023 19:00 MODENA (MO) |
MODENA VOLLEY (MO)
0 - 3
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
15-2522-2523-25
|
Sabato 07/01/2023 18:15 ORTE (VT) |
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
2 - 3
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
25-1919-2525-2123-259-15
|
Domenica 08/01/2023 17:30 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
3 - 1
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
25-1830-3225-2325-14
|
Domenica 08/01/2023 17:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
0 - 3
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
22-2521-2519-25
|
Sabato 07/01/2023 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
0 - 3
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
16-2523-2521-25
|
Sabato 07/01/2023 18:00 MODENA (MO) |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
3 - 1
SIR SAFETY PERUGIA (PG)
25-1825-1523-2525-22
|
Domenica 08/01/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
3 - 1
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
23-2525-2025-1325-21
|