SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4,500 | 534 | 424 | 1,259 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3,600 | 536 | 480 | 1,117 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 2,429 | 554 | 471 | 1,176 | |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 2,833 | 528 | 459 | 1,150 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 9 | 1,778 | 556 | 514 | 1,082 | |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4,667 | 411 | 349 | 1,178 | |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3,500 | 418 | 373 | 1,121 | |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,444 | 509 | 467 | 1,090 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 424 | 405 | 1,047 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 9 | 7 | 2 | 5 | 13 | 17 | 0,765 | 664 | 679 | 0,978 | |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 461 | 496 | 0,929 | |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0,583 | 398 | 433 | 0,919 | |
MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 0,278 | 498 | 517 | 0,963 | |
SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 268 | 377 | 0,711 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/01/2023 19:00 MODENA (MO) |
MODENA VOLLEY (MO)
0 - 3
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
15-2522-2523-25
|
Sabato 07/01/2023 18:15 ORTE (VT) |
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
2 - 3
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
25-1919-2525-2123-259-15
|
Domenica 08/01/2023 17:30 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
3 - 1
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
25-1830-3225-2325-14
|
Domenica 08/01/2023 17:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
0 - 3
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
22-2521-2519-25
|
Sabato 07/01/2023 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
0 - 3
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
16-2523-2521-25
|
Sabato 07/01/2023 18:00 MODENA (MO) |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
3 - 1
SIR SAFETY PERUGIA (PG)
25-1825-1523-2525-22
|
Domenica 08/01/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
3 - 1
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
23-2525-2025-1325-21
|