SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 33 | 12 | 11 | 1 | 34 | 6 | 5,667 | 978 | 782 | 1,251 | |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 32 | 12 | 11 | 1 | 34 | 7 | 4,857 | 1001 | 790 | 1,267 | |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 27 | 12 | 9 | 3 | 30 | 17 | 1,765 | 1082 | 1008 | 1,073 | |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 24 | 12 | 8 | 4 | 30 | 17 | 1,765 | 1092 | 987 | 1,106 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 23 | 12 | 8 | 4 | 27 | 18 | 1,500 | 1037 | 964 | 1,076 | |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 22 | 12 | 8 | 4 | 28 | 20 | 1,400 | 1112 | 1056 | 1,053 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 18 | 12 | 6 | 6 | 19 | 22 | 0,864 | 920 | 929 | 0,990 | |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 17 | 12 | 5 | 7 | 21 | 24 | 0,875 | 986 | 1011 | 0,975 | |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 16 | 12 | 5 | 7 | 19 | 22 | 0,864 | 907 | 886 | 1,024 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 15 | 12 | 5 | 7 | 20 | 26 | 0,769 | 977 | 1038 | 0,941 | |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 14 | 12 | 4 | 8 | 18 | 25 | 0,720 | 909 | 963 | 0,944 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 10 | 12 | 4 | 8 | 19 | 30 | 0,633 | 1030 | 1126 | 0,915 | |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 1 | 12 | 0 | 12 | 4 | 36 | 0,111 | 753 | 979 | 0,769 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 36 | 0,083 | 703 | 968 | 0,726 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/01/2024 21:00 SANSEPOLCRO (PG) |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
0 - 3
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
12-2516-2515-25
|
Sabato 13/01/2024 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
3 - 1
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
23-2525-2025-2025-19
|
Domenica 14/01/2024 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
3 - 2
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
19-2529-2716-2525-2015-10
|
Sabato 13/01/2024 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
3 - 0
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-1525-1325-16
|
Sabato 13/01/2024 21:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
2 - 3
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
26-2430-2820-2521-2513-15
|
Sabato 13/01/2024 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
3 - 1
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
26-2425-1625-2725-18
|
Sabato 13/01/2024 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
3 - 1
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-2320-2525-1825-19
|