SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4,500 | 536 | 440 | 1,218 |
![]() | MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 400 | 311 | 1,286 |
![]() | INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,750 | 454 | 375 | 1,211 |
![]() | MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 13 | 7 | 5 | 2 | 17 | 12 | 1,417 | 664 | 650 | 1,022 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1,077 | 609 | 596 | 1,022 |
![]() | UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1,000 | 514 | 492 | 1,045 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1,222 | 453 | 446 | 1,016 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,375 | 428 | 404 | 1,059 |
![]() | NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0,692 | 481 | 503 | 0,956 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 19 | 0,526 | 593 | 677 | 0,876 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 18 | 0,333 | 478 | 553 | 0,864 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0,250 | 431 | 493 | 0,874 |
![]() | NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 299 | 395 | 0,757 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 338 | 474 | 0,713 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/01/2024 21:00 SANSEPOLCRO (PG) |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
![]() 0 - 3
![]() UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
12-2516-2515-25
|
Sabato 13/01/2024 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 1
![]() MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
23-2525-2025-2025-19
|
Domenica 14/01/2024 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
![]() 3 - 2
![]() IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
19-2529-2716-2525-2015-10
|
Sabato 13/01/2024 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-1525-1325-16
|
Sabato 13/01/2024 21:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
![]() 2 - 3
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
26-2430-2820-2521-2513-15
|
Sabato 13/01/2024 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 3 - 1
![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO)
26-2425-1625-2725-18
|
Sabato 13/01/2024 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
![]() 3 - 1
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-2320-2525-1825-19
|