SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 5 | 3,800 | 578 | 471 | 1,227 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 16 | 7 | 5 | 2 | 19 | 9 | 2,111 | 664 | 583 | 1,139 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 5,333 | 465 | 350 | 1,329 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,500 | 489 | 436 | 1,122 |
![]() | INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 1,154 | 628 | 633 | 0,992 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 428 | 368 | 1,163 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1,714 | 431 | 410 | 1,051 |
![]() | NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1,091 | 505 | 508 | 0,994 |
![]() | MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,375 | 448 | 406 | 1,103 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,818 | 437 | 449 | 0,973 |
![]() | UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 393 | 394 | 0,997 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 0,529 | 524 | 592 | 0,885 |
![]() | NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,143 | 454 | 584 | 0,777 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 365 | 494 | 0,739 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/01/2024 21:00 SANSEPOLCRO (PG) |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
![]() 0 - 3
![]() UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
12-2516-2515-25
|
Sabato 13/01/2024 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 1
![]() MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
23-2525-2025-2025-19
|
Domenica 14/01/2024 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
![]() 3 - 2
![]() IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
19-2529-2716-2525-2015-10
|
Sabato 13/01/2024 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-1525-1325-16
|
Sabato 13/01/2024 21:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
![]() 2 - 3
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
26-2430-2820-2521-2513-15
|
Sabato 13/01/2024 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 3 - 1
![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO)
26-2425-1625-2725-18
|
Sabato 13/01/2024 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
![]() 3 - 1
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-2320-2525-1825-19
|