SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 34 | 13 | 12 | 1 | 36 | 12 | 3,000 | 1151 | 951 | 1,210 | |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 31 | 13 | 10 | 3 | 34 | 10 | 3,400 | 1023 | 904 | 1,132 | |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 31 | 13 | 10 | 3 | 35 | 13 | 2,692 | 1116 | 985 | 1,133 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 30 | 13 | 11 | 2 | 33 | 14 | 2,357 | 1059 | 1020 | 1,038 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 17 | 1,706 | 1059 | 945 | 1,121 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 23 | 13 | 7 | 6 | 30 | 25 | 1,200 | 1217 | 1196 | 1,018 | |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 21 | 13 | 7 | 6 | 25 | 21 | 1,190 | 1049 | 1023 | 1,025 | |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 20 | 13 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1,040 | 1128 | 1099 | 1,026 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 20 | 13 | 6 | 7 | 22 | 22 | 1,000 | 934 | 959 | 0,974 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 15 | 13 | 5 | 8 | 19 | 26 | 0,731 | 974 | 1018 | 0,957 | |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 13 | 13 | 5 | 8 | 19 | 30 | 0,633 | 1040 | 1105 | 0,941 | |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 6 | 13 | 2 | 11 | 10 | 34 | 0,294 | 908 | 1064 | 0,853 | |
MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 13 | 1 | 12 | 5 | 36 | 0,139 | 851 | 969 | 0,878 | |
SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 39 | 0,026 | 730 | 1001 | 0,729 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/01/2023 20:00 MODENA (MO) |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
3 - 0
MODENA VOLLEY (MO)
25-1725-2325-21
|
Sabato 14/01/2023 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
3 - 0
LUPI SANTA CROCE (PI)
25-2225-2025-22
|
Sabato 14/01/2023 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
3 - 0
MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
25-1725-2025-14
|
Sabato 14/01/2023 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
3 - 2
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
19-2525-1125-2224-2615-11
|
Sabato 14/01/2023 17:00 ASSISI (PG) |
SIR SAFETY PERUGIA (PG)
0 - 3
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
19-2516-2520-25
|
Sabato 14/01/2023 18:15 LIVORNO (LI) |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
1 - 3
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
22-2525-1120-2521-25
|
Sabato 14/01/2023 21:00 FOLIGNO (PG) |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
0 - 3
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
18-2523-2512-25
|