SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 2,833 | 530 | 467 | 1,135 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,500 | 509 | 432 | 1,178 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 14 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 2,125 | 553 | 517 | 1,070 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 1,667 | 523 | 540 | 0,969 |
![]() | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 2,143 | 513 | 465 | 1,103 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 1,200 | 505 | 474 | 1,065 |
![]() | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1,000 | 540 | 556 | 0,971 |
![]() | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 0,733 | 554 | 586 | 0,945 |
![]() | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 7 | 7 | 2 | 5 | 12 | 19 | 0,632 | 664 | 675 | 0,984 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 378 | 445 | 0,849 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0,412 | 475 | 562 | 0,845 |
![]() | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,095 | 447 | 568 | 0,787 |
![]() | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0,048 | 407 | 549 | 0,741 |
![]() | MODENA VOLLEY (MO) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 353 | 452 | 0,781 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/01/2023 20:00 MODENA (MO) |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
![]() 3 - 0
![]() MODENA VOLLEY (MO)
25-1725-2325-21
|
Sabato 14/01/2023 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
![]() 3 - 0
![]() LUPI SANTA CROCE (PI)
25-2225-2025-22
|
Sabato 14/01/2023 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 3 - 0
![]() MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
25-1725-2025-14
|
Sabato 14/01/2023 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 2
![]() INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
19-2525-1125-2224-2615-11
|
Sabato 14/01/2023 17:00 ASSISI (PG) |
SIR SAFETY PERUGIA (PG)
![]() 0 - 3
![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO)
19-2516-2520-25
|
Sabato 14/01/2023 18:15 LIVORNO (LI) |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
![]() 1 - 3
![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT)
22-2525-1120-2521-25
|
Sabato 14/01/2023 21:00 FOLIGNO (PG) |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
![]() 0 - 3
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
18-2523-2512-25
|