SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 37 | 14 | 13 | 1 | 39 | 12 | 3,250 | 1226 | 1006 | 1,219 | |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 34 | 14 | 11 | 3 | 37 | 11 | 3,364 | 1119 | 992 | 1,128 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 33 | 14 | 12 | 2 | 36 | 14 | 2,571 | 1138 | 1090 | 1,044 | |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 31 | 14 | 10 | 4 | 36 | 16 | 2,250 | 1204 | 1081 | 1,114 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 29 | 14 | 10 | 4 | 32 | 17 | 1,882 | 1134 | 986 | 1,150 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 26 | 14 | 8 | 6 | 33 | 26 | 1,269 | 1313 | 1286 | 1,021 | |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 23 | 14 | 7 | 7 | 29 | 26 | 1,115 | 1225 | 1176 | 1,042 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 23 | 14 | 7 | 7 | 25 | 23 | 1,087 | 1029 | 1053 | 0,977 | |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 21 | 14 | 7 | 7 | 26 | 24 | 1,083 | 1126 | 1120 | 1,005 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 15 | 14 | 5 | 9 | 20 | 29 | 0,690 | 1068 | 1113 | 0,960 | |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 13 | 14 | 5 | 9 | 20 | 33 | 0,606 | 1130 | 1201 | 0,941 | |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 6 | 14 | 2 | 12 | 10 | 37 | 0,270 | 978 | 1143 | 0,856 | |
MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 14 | 1 | 13 | 5 | 39 | 0,128 | 906 | 1044 | 0,868 | |
SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 42 | 0,024 | 771 | 1076 | 0,717 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/02/2023 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
3 - 1
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
25-2318-2525-1428-26
|
Sabato 04/02/2023 18:00 MODENA (MO) |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
0 - 3
LUPI SANTA CROCE (PI)
21-2522-2527-29
|
Sabato 04/02/2023 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
3 - 0
MODENA VOLLEY (MO)
25-2225-1425-19
|
Sabato 04/02/2023 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
1 - 3
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
23-2525-2023-2523-25
|
Sabato 04/02/2023 18:15 LIVORNO (LI) |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
1 - 3
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
25-2122-2521-2522-25
|
Sabato 04/02/2023 21:00 FOLIGNO (PG) |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
3 - 1
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
25-1525-1822-2525-19
|
Sabato 04/02/2023 17:00 ASSISI (PG) |
SIR SAFETY PERUGIA (PG)
0 - 3
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
17-2514-2510-25
|