SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 17 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 2,222 | 649 | 607 | 1,069 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 17 | 8 | 6 | 2 | 18 | 9 | 2,000 | 602 | 610 | 0,987 |
![]() | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 2,833 | 530 | 467 | 1,135 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,500 | 509 | 432 | 1,178 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 1,500 | 580 | 515 | 1,126 |
![]() | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 13 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 1,600 | 601 | 561 | 1,071 |
![]() | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 15 | 0,867 | 617 | 653 | 0,945 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 14 | 0,643 | 473 | 539 | 0,878 |
![]() | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 0,733 | 554 | 586 | 0,945 |
![]() | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 7 | 7 | 2 | 5 | 12 | 19 | 0,632 | 664 | 675 | 0,984 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0,412 | 475 | 562 | 0,845 |
![]() | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,095 | 447 | 568 | 0,787 |
![]() | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0,048 | 407 | 549 | 0,741 |
![]() | MODENA VOLLEY (MO) | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0,000 | 408 | 527 | 0,774 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/02/2023 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
![]() 3 - 1
![]() NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
25-2318-2525-1428-26
|
Sabato 04/02/2023 18:00 MODENA (MO) |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
![]() 0 - 3
![]() LUPI SANTA CROCE (PI)
21-2522-2527-29
|
Sabato 04/02/2023 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 0
![]() MODENA VOLLEY (MO)
25-2225-1425-19
|
Sabato 04/02/2023 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 1 - 3
![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT)
23-2525-2023-2523-25
|
Sabato 04/02/2023 18:15 LIVORNO (LI) |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
![]() 1 - 3
![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO)
25-2122-2521-2522-25
|
Sabato 04/02/2023 21:00 FOLIGNO (PG) |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
![]() 3 - 1
![]() INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
25-1525-1822-2525-19
|
Sabato 04/02/2023 17:00 ASSISI (PG) |
SIR SAFETY PERUGIA (PG)
![]() 0 - 3
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
17-2514-2510-25
|