SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 38 | 14 | 13 | 1 | 40 | 8 | 5,000 | 1170 | 935 | 1,251 | |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 36 | 14 | 12 | 2 | 37 | 10 | 3,700 | 1145 | 943 | 1,214 | |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 32 | 14 | 11 | 3 | 36 | 20 | 1,800 | 1294 | 1202 | 1,077 | |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 27 | 14 | 9 | 5 | 34 | 20 | 1,700 | 1255 | 1144 | 1,097 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 27 | 14 | 9 | 5 | 32 | 21 | 1,524 | 1210 | 1136 | 1,065 | |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 22 | 14 | 8 | 6 | 29 | 26 | 1,115 | 1259 | 1229 | 1,024 | |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 22 | 14 | 7 | 7 | 25 | 23 | 1,087 | 1081 | 1033 | 1,046 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 21 | 14 | 7 | 7 | 23 | 25 | 0,920 | 1078 | 1083 | 0,995 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 20 | 14 | 7 | 7 | 26 | 28 | 0,929 | 1160 | 1208 | 0,960 | |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 20 | 14 | 6 | 8 | 25 | 28 | 0,893 | 1168 | 1193 | 0,979 | |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 14 | 14 | 4 | 10 | 19 | 31 | 0,613 | 1055 | 1136 | 0,929 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 11 | 14 | 4 | 10 | 21 | 36 | 0,583 | 1214 | 1320 | 0,920 | |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 4 | 14 | 1 | 13 | 7 | 40 | 0,175 | 907 | 1131 | 0,802 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 14 | 0 | 14 | 4 | 42 | 0,095 | 837 | 1140 | 0,734 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/02/2024 18:00 CAMAIORE (LU) |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
3 - 0
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-1925-2225-16
|
Sabato 10/02/2024 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
1 - 3
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
21-2519-2525-1718-25
|
Sabato 10/02/2024 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
3 - 0
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
25-1225-2225-23
|
Sabato 10/02/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
1 - 3
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
22-2522-2525-2315-25
|
Sabato 10/02/2024 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
2 - 3
LUPI SANTA CROCE (PI)
25-2225-1622-2515-259-15
|
Sabato 10/02/2024 21:00 SESTO FIORENTINO (FI) |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
0 - 3
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
22-2519-2522-25
|
Sabato 10/02/2024 18:00 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
2 - 3
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
23-2533-3125-1817-2512-15
|