SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 3,000 | 666 | 569 | 1,170 |
![]() | MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3,600 | 567 | 472 | 1,201 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4,500 | 536 | 440 | 1,218 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 1,545 | 636 | 616 | 1,032 |
![]() | MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 13 | 7 | 5 | 2 | 17 | 12 | 1,417 | 664 | 650 | 1,022 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1,364 | 591 | 561 | 1,053 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1,077 | 609 | 596 | 1,022 |
![]() | UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1,000 | 514 | 492 | 1,045 |
![]() | NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 17 | 0,765 | 663 | 685 | 0,968 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0,438 | 506 | 555 | 0,912 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 19 | 0,526 | 593 | 677 | 0,876 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 18 | 0,333 | 478 | 553 | 0,864 |
![]() | NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 19 | 0,211 | 453 | 547 | 0,828 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0,048 | 395 | 549 | 0,719 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/02/2024 18:00 CAMAIORE (LU) |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-1925-2225-16
|
Sabato 10/02/2024 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 1 - 3
![]() NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
21-2519-2525-1718-25
|
Sabato 10/02/2024 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
![]() 3 - 0
![]() NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
25-1225-2225-23
|
Sabato 10/02/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
![]() 1 - 3
![]() MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
22-2522-2525-2315-25
|
Sabato 10/02/2024 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 2 - 3
![]() LUPI SANTA CROCE (PI)
25-2225-1622-2515-259-15
|
Sabato 10/02/2024 21:00 SESTO FIORENTINO (FI) |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
![]() 0 - 3
![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
22-2519-2522-25
|
Sabato 10/02/2024 18:00 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
![]() 2 - 3
![]() INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
23-2533-3125-1817-2512-15
|