SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | 5,500 | 634 | 495 | 1,281 |
![]() | MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 5 | 3,800 | 578 | 471 | 1,227 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 2,250 | 601 | 540 | 1,113 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 16 | 7 | 5 | 2 | 19 | 9 | 2,111 | 664 | 583 | 1,139 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | 1,778 | 572 | 528 | 1,083 |
![]() | INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 1,154 | 628 | 633 | 0,992 |
![]() | UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 1,182 | 567 | 541 | 1,048 |
![]() | NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1,091 | 505 | 508 | 0,994 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1,000 | 577 | 583 | 0,990 |
![]() | MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 0,857 | 595 | 579 | 1,028 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 17 | 0,647 | 621 | 643 | 0,966 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 0,529 | 524 | 592 | 0,885 |
![]() | NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,143 | 454 | 584 | 0,777 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,143 | 442 | 591 | 0,748 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/02/2024 18:00 CAMAIORE (LU) |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-1925-2225-16
|
Sabato 10/02/2024 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 1 - 3
![]() NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
21-2519-2525-1718-25
|
Sabato 10/02/2024 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
![]() 3 - 0
![]() NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
25-1225-2225-23
|
Sabato 10/02/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
![]() 1 - 3
![]() MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
22-2522-2525-2315-25
|
Sabato 10/02/2024 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 2 - 3
![]() LUPI SANTA CROCE (PI)
25-2225-1622-2515-259-15
|
Sabato 10/02/2024 21:00 SESTO FIORENTINO (FI) |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
![]() 0 - 3
![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
22-2519-2522-25
|
Sabato 10/02/2024 18:00 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
![]() 2 - 3
![]() INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
23-2533-3125-1817-2512-15
|