SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 43 | 16 | 15 | 1 | 45 | 14 | 3,214 | 1424 | 1176 | 1,211 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 39 | 16 | 14 | 2 | 42 | 15 | 2,800 | 1312 | 1241 | 1,057 | |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 37 | 16 | 12 | 4 | 41 | 14 | 2,929 | 1281 | 1158 | 1,106 | |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 31 | 16 | 10 | 6 | 38 | 22 | 1,727 | 1376 | 1278 | 1,077 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 30 | 16 | 10 | 6 | 34 | 23 | 1,478 | 1312 | 1172 | 1,119 | |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 29 | 16 | 9 | 7 | 35 | 27 | 1,296 | 1395 | 1326 | 1,052 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 29 | 16 | 9 | 7 | 31 | 24 | 1,292 | 1201 | 1187 | 1,012 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 29 | 16 | 9 | 7 | 36 | 29 | 1,241 | 1446 | 1407 | 1,028 | |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 27 | 16 | 9 | 7 | 32 | 24 | 1,333 | 1281 | 1248 | 1,026 | |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 15 | 16 | 6 | 10 | 23 | 38 | 0,605 | 1294 | 1384 | 0,935 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 15 | 16 | 5 | 11 | 21 | 35 | 0,600 | 1233 | 1292 | 0,954 | |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 6 | 16 | 2 | 14 | 11 | 43 | 0,256 | 1106 | 1315 | 0,841 | |
MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 16 | 1 | 15 | 6 | 45 | 0,133 | 1061 | 1213 | 0,875 | |
SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 3 | 16 | 1 | 15 | 4 | 46 | 0,087 | 917 | 1242 | 0,738 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/02/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
3 - 0
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
25-2025-2225-16
|
Sabato 18/02/2023 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
1 - 3
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
25-2121-2519-2519-25
|
Sabato 18/02/2023 18:00 MODENA (MO) |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
1 - 3
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
19-2522-2525-2216-25
|
Domenica 19/02/2023 17:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
3 - 0
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
30-2825-2325-21
|
Sabato 18/02/2023 18:15 LIVORNO (LI) |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
3 - 2
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
28-2625-2123-2517-2515-11
|
Sabato 18/02/2023 21:00 FOLIGNO (PG) |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
3 - 1
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
20-2525-2325-2125-17
|
Sabato 18/02/2023 17:00 ASSISI (PG) |
SIR SAFETY PERUGIA (PG)
3 - 1
MODENA VOLLEY (MO)
18-2525-2026-2425-22
|