SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 8 | 3,000 | 756 | 656 | 1,152 |
![]() | MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 5 | 4,200 | 642 | 522 | 1,230 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 7 | 3,286 | 714 | 594 | 1,202 |
![]() | MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 14 | 1,643 | 843 | 816 | 1,033 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1,500 | 799 | 776 | 1,030 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 14 | 9 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1,063 | 744 | 711 | 1,046 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 13 | 8 | 5 | 3 | 18 | 13 | 1,385 | 701 | 659 | 1,064 |
![]() | NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 12 | 9 | 4 | 5 | 16 | 19 | 0,842 | 773 | 800 | 0,966 |
![]() | UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 10 | 8 | 3 | 5 | 12 | 15 | 0,800 | 561 | 567 | 0,989 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 9 | 9 | 3 | 6 | 10 | 20 | 0,500 | 651 | 712 | 0,914 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 4 | 9 | 2 | 7 | 11 | 25 | 0,440 | 733 | 853 | 0,859 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 24 | 0,292 | 609 | 724 | 0,841 |
![]() | NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 22 | 0,182 | 510 | 622 | 0,820 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0,042 | 445 | 624 | 0,713 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/03/2024 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
![]() 2 - 3
![]() NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
29-3125-2223-2525-1713-15
|
Sabato 02/03/2024 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 1
![]() LUPI SANTA CROCE (PI)
25-2025-1826-2825-22
|
Sabato 02/03/2024 21:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
![]() 3 - 0
![]() IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
25-1525-2025-22
|
Sabato 02/03/2024 21:00 SANSEPOLCRO (PG) |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
![]() 1 - 3
![]() ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
26-2418-2521-2517-25
|
Sabato 02/03/2024 18:00 ORTE (VT) |
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
![]() 0 - 3
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
16-2511-2513-25
|
Domenica 03/03/2024 18:00 CAMAIORE (LU) |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
![]() 3 - 1
![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO)
26-2825-2025-1825-18
|
Sabato 02/03/2024 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
![]() 2 - 3
![]() MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
25-1825-2121-2523-2512-15
|