SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 22 | 9 | 7 | 2 | 24 | 7 | 3,429 | 740 | 599 | 1,235 |
![]() | MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 22 | 9 | 7 | 2 | 24 | 8 | 3,000 | 768 | 637 | 1,206 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 22 | 9 | 7 | 2 | 25 | 10 | 2,500 | 840 | 731 | 1,149 |
![]() | INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 19 | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 | 1,615 | 778 | 737 | 1,056 |
![]() | UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 17 | 9 | 6 | 3 | 19 | 14 | 1,357 | 773 | 728 | 1,062 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 11 | 1,727 | 688 | 630 | 1,092 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 1,333 | 622 | 603 | 1,032 |
![]() | NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 13 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1,000 | 660 | 657 | 1,005 |
![]() | MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1,071 | 670 | 629 | 1,065 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 11 | 8 | 3 | 5 | 15 | 16 | 0,938 | 675 | 693 | 0,974 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 17 | 0,824 | 696 | 700 | 0,994 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 0,706 | 599 | 638 | 0,939 |
![]() | NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 27 | 0,148 | 596 | 758 | 0,786 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0,111 | 531 | 741 | 0,717 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/03/2024 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
![]() 2 - 3
![]() NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
29-3125-2223-2525-1713-15
|
Sabato 02/03/2024 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 1
![]() LUPI SANTA CROCE (PI)
25-2025-1826-2825-22
|
Sabato 02/03/2024 21:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
![]() 3 - 0
![]() IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
25-1525-2025-22
|
Sabato 02/03/2024 21:00 SANSEPOLCRO (PG) |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
![]() 1 - 3
![]() ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
26-2418-2521-2517-25
|
Sabato 02/03/2024 18:00 ORTE (VT) |
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
![]() 0 - 3
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
16-2511-2513-25
|
Domenica 03/03/2024 18:00 CAMAIORE (LU) |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
![]() 3 - 1
![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO)
26-2825-2025-1825-18
|
Sabato 02/03/2024 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
![]() 2 - 3
![]() MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
25-1825-2121-2523-2512-15
|