SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 46 | 18 | 16 | 2 | 49 | 17 | 2,882 | 1589 | 1330 | 1,195 | |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 43 | 18 | 14 | 4 | 47 | 15 | 3,133 | 1458 | 1304 | 1,118 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 42 | 18 | 15 | 3 | 45 | 18 | 2,500 | 1453 | 1382 | 1,051 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 36 | 18 | 12 | 6 | 40 | 24 | 1,667 | 1481 | 1309 | 1,131 | |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 34 | 18 | 11 | 7 | 42 | 25 | 1,680 | 1538 | 1419 | 1,084 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 33 | 18 | 10 | 8 | 36 | 27 | 1,333 | 1375 | 1360 | 1,011 | |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 32 | 18 | 10 | 8 | 39 | 31 | 1,258 | 1579 | 1515 | 1,042 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 31 | 18 | 10 | 8 | 40 | 34 | 1,176 | 1638 | 1601 | 1,023 | |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 30 | 18 | 10 | 8 | 35 | 28 | 1,250 | 1442 | 1408 | 1,024 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 18 | 18 | 6 | 12 | 24 | 39 | 0,615 | 1395 | 1454 | 0,959 | |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 16 | 18 | 6 | 12 | 25 | 44 | 0,568 | 1440 | 1562 | 0,922 | |
MODENA VOLLEY (MO) | 8 | 18 | 3 | 15 | 12 | 47 | 0,255 | 1241 | 1387 | 0,895 | |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 6 | 18 | 2 | 16 | 12 | 49 | 0,245 | 1250 | 1486 | 0,841 | |
SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 3 | 18 | 1 | 17 | 4 | 52 | 0,077 | 1033 | 1395 | 0,741 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/03/2023 17:30 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
3 - 2
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-2321-2525-2222-2515-4
|
Sabato 04/03/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
3 - 0
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
26-2425-1925-23
|
Sabato 04/03/2023 18:00 MODENA (MO) |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
1 - 3
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-1915-2515-2520-25
|
Sabato 04/03/2023 21:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
3 - 1
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
25-2225-2725-2025-18
|
Sabato 04/03/2023 18:15 LIVORNO (LI) |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
2 - 3
MODENA VOLLEY (MO)
25-2021-2521-2525-1813-15
|
Sabato 04/03/2023 17:00 ASSISI (PG) |
SIR SAFETY PERUGIA (PG)
0 - 3
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
15-2519-2524-26
|
Sabato 04/03/2023 18:00 FOLIGNO (PG) |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
1 - 3
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
23-2525-2315-2525-27
|