SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 8 | 3,000 | 783 | 660 | 1,186 | |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 7 | 3,286 | 708 | 625 | 1,133 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 17 | 9 | 6 | 3 | 18 | 12 | 1,500 | 667 | 685 | 0,974 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 17 | 9 | 6 | 3 | 20 | 14 | 1,429 | 782 | 698 | 1,120 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 15 | 1,400 | 791 | 777 | 1,018 | |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 13 | 9 | 4 | 5 | 18 | 16 | 1,125 | 774 | 756 | 1,024 | |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 13 | 9 | 4 | 5 | 18 | 20 | 0,900 | 835 | 828 | 1,008 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 13 | 9 | 4 | 5 | 14 | 18 | 0,778 | 669 | 729 | 0,918 | |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 10 | 9 | 3 | 6 | 13 | 18 | 0,722 | 683 | 729 | 0,937 | |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 8 | 9 | 3 | 6 | 11 | 21 | 0,524 | 651 | 736 | 0,885 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 3 | 9 | 1 | 8 | 8 | 26 | 0,308 | 702 | 816 | 0,860 | |
MODENA VOLLEY (MO) | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 26 | 0,154 | 602 | 726 | 0,829 | |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 27 | 0,074 | 562 | 720 | 0,781 | |
SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 27 | 0,037 | 517 | 701 | 0,738 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/03/2023 17:30 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
3 - 2
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-2321-2525-2222-2515-4
|
Sabato 04/03/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
3 - 0
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
26-2425-1925-23
|
Sabato 04/03/2023 18:00 MODENA (MO) |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
1 - 3
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-1915-2515-2520-25
|
Sabato 04/03/2023 21:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
3 - 1
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
25-2225-2725-2025-18
|
Sabato 04/03/2023 18:15 LIVORNO (LI) |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
2 - 3
MODENA VOLLEY (MO)
25-2021-2521-2525-1813-15
|
Sabato 04/03/2023 17:00 ASSISI (PG) |
SIR SAFETY PERUGIA (PG)
0 - 3
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
15-2519-2524-26
|
Sabato 04/03/2023 18:00 FOLIGNO (PG) |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
1 - 3
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
23-2525-2315-2525-27
|