SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUPI SANTA CROCE (PI) | 25 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 4,500 | 786 | 697 | 1,128 | |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 22 | 9 | 8 | 1 | 25 | 9 | 2,778 | 806 | 670 | 1,203 | |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 22 | 9 | 7 | 2 | 24 | 8 | 3,000 | 750 | 679 | 1,105 | |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 9 | 2,667 | 764 | 663 | 1,152 | |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 20 | 9 | 7 | 2 | 22 | 10 | 2,200 | 759 | 679 | 1,118 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 20 | 9 | 6 | 3 | 22 | 9 | 2,444 | 706 | 631 | 1,119 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 19 | 9 | 6 | 3 | 20 | 10 | 2,000 | 699 | 611 | 1,144 | |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 19 | 9 | 6 | 3 | 21 | 11 | 1,909 | 744 | 687 | 1,083 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 15 | 9 | 5 | 4 | 16 | 13 | 1,231 | 693 | 638 | 1,086 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 14 | 9 | 4 | 5 | 19 | 19 | 1,000 | 847 | 824 | 1,028 | |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 8 | 9 | 3 | 6 | 14 | 23 | 0,609 | 789 | 826 | 0,955 | |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 22 | 0,455 | 688 | 766 | 0,898 | |
MODENA VOLLEY (MO) | 6 | 9 | 2 | 7 | 8 | 21 | 0,381 | 639 | 661 | 0,967 | |
SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 25 | 0,120 | 516 | 694 | 0,744 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/03/2023 17:30 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
3 - 2
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-2321-2525-2222-2515-4
|
Sabato 04/03/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
3 - 0
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
26-2425-1925-23
|
Sabato 04/03/2023 18:00 MODENA (MO) |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
1 - 3
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-1915-2515-2520-25
|
Sabato 04/03/2023 21:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
3 - 1
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
25-2225-2725-2025-18
|
Sabato 04/03/2023 18:15 LIVORNO (LI) |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
2 - 3
MODENA VOLLEY (MO)
25-2021-2521-2525-1813-15
|
Sabato 04/03/2023 17:00 ASSISI (PG) |
SIR SAFETY PERUGIA (PG)
0 - 3
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
15-2519-2524-26
|
Sabato 04/03/2023 18:00 FOLIGNO (PG) |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
1 - 3
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
23-2525-2315-2525-27
|