SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 45 | 18 | 15 | 3 | 50 | 16 | 3,125 | 1564 | 1288 | 1,214 | |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 44 | 18 | 14 | 4 | 47 | 16 | 2,938 | 1515 | 1265 | 1,198 | |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 41 | 18 | 14 | 4 | 46 | 24 | 1,917 | 1604 | 1487 | 1,079 | |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 38 | 18 | 13 | 5 | 46 | 24 | 1,917 | 1619 | 1492 | 1,085 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 33 | 18 | 11 | 7 | 39 | 27 | 1,444 | 1511 | 1407 | 1,074 | |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 31 | 18 | 11 | 7 | 40 | 31 | 1,290 | 1613 | 1549 | 1,041 | |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 29 | 18 | 10 | 8 | 34 | 31 | 1,097 | 1438 | 1395 | 1,031 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 28 | 18 | 10 | 8 | 36 | 33 | 1,091 | 1504 | 1519 | 0,990 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 27 | 18 | 9 | 9 | 29 | 33 | 0,879 | 1367 | 1385 | 0,987 | |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 25 | 18 | 8 | 10 | 32 | 37 | 0,865 | 1535 | 1535 | 1,000 | |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 18 | 18 | 5 | 13 | 25 | 41 | 0,610 | 1377 | 1502 | 0,917 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 15 | 18 | 5 | 13 | 27 | 45 | 0,600 | 1524 | 1663 | 0,916 | |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 4 | 18 | 1 | 17 | 8 | 52 | 0,154 | 1172 | 1459 | 0,803 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 18 | 0 | 18 | 5 | 54 | 0,093 | 1061 | 1458 | 0,728 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/03/2024 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
3 - 2
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
25-2323-2516-2527-2515-7
|
Sabato 09/03/2024 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
1 - 3
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
25-1927-2925-1125-19
|
Sabato 09/03/2024 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
3 - 1
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
19-2525-1725-1625-12
|
Sabato 09/03/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
3 - 1
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-1725-2218-2525-21
|
Sabato 09/03/2024 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
3 - 0
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
29-2725-1925-20
|
Sabato 09/03/2024 18:00 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
2 - 3
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
26-2416-2525-2123-255-15
|
Sabato 09/03/2024 21:00 SESTO FIORENTINO (FI) |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
2 - 3
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
25-1517-2519-2525-2314-16
|