SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 23 | 9 | 8 | 1 | 26 | 9 | 2,889 | 824 | 689 | 1,196 |
![]() | INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 22 | 9 | 8 | 1 | 25 | 11 | 2,273 | 826 | 750 | 1,101 |
![]() | MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 22 | 9 | 7 | 2 | 23 | 8 | 2,875 | 747 | 628 | 1,189 |
![]() | MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 14 | 1,643 | 843 | 816 | 1,033 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1,500 | 799 | 776 | 1,030 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 16 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1,500 | 779 | 761 | 1,024 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 14 | 9 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1,063 | 744 | 711 | 1,046 |
![]() | UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 12 | 9 | 4 | 5 | 15 | 17 | 0,882 | 665 | 667 | 0,997 |
![]() | NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 12 | 9 | 4 | 5 | 16 | 19 | 0,842 | 773 | 800 | 0,966 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 9 | 9 | 3 | 6 | 10 | 20 | 0,500 | 651 | 712 | 0,914 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 4 | 9 | 2 | 7 | 11 | 25 | 0,440 | 733 | 853 | 0,859 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 24 | 0,292 | 609 | 724 | 0,841 |
![]() | NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 25 | 0,160 | 576 | 701 | 0,822 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 27 | 0,074 | 530 | 717 | 0,739 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/03/2024 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
![]() 3 - 2
![]() MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
25-2323-2516-2527-2515-7
|
Sabato 09/03/2024 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
![]() 1 - 3
![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
25-1927-2925-1125-19
|
Sabato 09/03/2024 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 3 - 1
![]() INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
19-2525-1725-1625-12
|
Sabato 09/03/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
![]() 3 - 1
![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-1725-2218-2525-21
|
Sabato 09/03/2024 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 3 - 0
![]() NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
29-2725-1925-20
|
Sabato 09/03/2024 18:00 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
![]() 2 - 3
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
26-2416-2525-2123-255-15
|
Sabato 09/03/2024 21:00 SESTO FIORENTINO (FI) |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
![]() 2 - 3
![]() UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
25-1517-2519-2525-2314-16
|