SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 22 | 9 | 7 | 2 | 24 | 7 | 3,429 | 740 | 599 | 1,235 |
![]() | MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 22 | 9 | 7 | 2 | 24 | 8 | 3,000 | 768 | 637 | 1,206 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 22 | 9 | 7 | 2 | 25 | 10 | 2,500 | 840 | 731 | 1,149 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 11 | 2,000 | 767 | 696 | 1,102 |
![]() | INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 19 | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 | 1,615 | 778 | 737 | 1,056 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 18 | 9 | 6 | 3 | 19 | 13 | 1,462 | 716 | 673 | 1,064 |
![]() | UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 17 | 9 | 6 | 3 | 19 | 14 | 1,357 | 773 | 728 | 1,062 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 14 | 9 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1,059 | 768 | 778 | 0,987 |
![]() | MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 13 | 9 | 4 | 5 | 17 | 17 | 1,000 | 770 | 733 | 1,050 |
![]() | NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 13 | 9 | 4 | 5 | 16 | 18 | 0,889 | 762 | 735 | 1,037 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 11 | 9 | 4 | 5 | 15 | 19 | 0,789 | 705 | 743 | 0,949 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 11 | 9 | 3 | 6 | 16 | 20 | 0,800 | 791 | 810 | 0,977 |
![]() | NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 27 | 0,148 | 596 | 758 | 0,786 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0,111 | 531 | 741 | 0,717 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/03/2024 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
![]() 3 - 2
![]() MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
25-2323-2516-2527-2515-7
|
Sabato 09/03/2024 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
![]() 1 - 3
![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
25-1927-2925-1125-19
|
Sabato 09/03/2024 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 3 - 1
![]() INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
19-2525-1725-1625-12
|
Sabato 09/03/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
![]() 3 - 1
![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-1725-2218-2525-21
|
Sabato 09/03/2024 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 3 - 0
![]() NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
29-2725-1925-20
|
Sabato 09/03/2024 18:00 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
![]() 2 - 3
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
26-2416-2525-2123-255-15
|
Sabato 09/03/2024 21:00 SESTO FIORENTINO (FI) |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
![]() 2 - 3
![]() UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
25-1517-2519-2525-2314-16
|