SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 8 | 3,000 | 783 | 660 | 1,186 | |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 7 | 3,286 | 708 | 625 | 1,133 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 16 | 1,500 | 888 | 859 | 1,034 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 19 | 10 | 7 | 3 | 21 | 14 | 1,500 | 793 | 798 | 0,994 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 17 | 9 | 6 | 3 | 20 | 14 | 1,429 | 782 | 698 | 1,120 | |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 13 | 9 | 4 | 5 | 18 | 16 | 1,125 | 774 | 756 | 1,024 | |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 13 | 9 | 4 | 5 | 18 | 20 | 0,900 | 835 | 828 | 1,008 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 13 | 10 | 4 | 6 | 15 | 21 | 0,714 | 762 | 827 | 0,921 | |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 10 | 9 | 3 | 6 | 13 | 18 | 0,722 | 683 | 729 | 0,937 | |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 8 | 10 | 3 | 7 | 11 | 24 | 0,458 | 707 | 811 | 0,872 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 3 | 10 | 1 | 9 | 9 | 29 | 0,310 | 748 | 891 | 0,840 | |
MODENA VOLLEY (MO) | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 26 | 0,154 | 602 | 726 | 0,829 | |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 30 | 0,100 | 640 | 818 | 0,782 | |
SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 30 | 0,033 | 563 | 776 | 0,726 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/03/2023 17:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
3 - 1
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-2323-2525-2225-23
|
Sabato 11/03/2023 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
2 - 3
LUPI SANTA CROCE (PI)
23-2525-2327-2526-2812-25
|
Sabato 11/03/2023 21:00 MODENA (MO) |
MODENA VOLLEY (MO)
3 - 1
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
25-1325-1925-14
|
Sabato 11/03/2023 20:00 MODENA (MO) |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
3 - 0
SIR SAFETY PERUGIA (PG)
25-1325-1925-14
|
Sabato 11/03/2023 18:00 FOLIGNO (PG) |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
1 - 3
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
23-2515-2525-2219-25
|
Sabato 11/03/2023 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
3 - 0
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
25-2225-1925-15
|
Sabato 11/03/2023 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
3 - 1
MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
25-1825-1823-2525-17
|