SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 51 | 20 | 17 | 3 | 56 | 16 | 3,500 | 1714 | 1397 | 1,227 | |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 50 | 20 | 16 | 4 | 53 | 17 | 3,118 | 1683 | 1406 | 1,197 | |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 43 | 20 | 15 | 5 | 49 | 29 | 1,690 | 1774 | 1662 | 1,067 | |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 41 | 20 | 14 | 6 | 50 | 28 | 1,786 | 1790 | 1664 | 1,076 | |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 35 | 20 | 12 | 8 | 40 | 32 | 1,250 | 1611 | 1527 | 1,055 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 34 | 20 | 12 | 8 | 42 | 33 | 1,273 | 1654 | 1646 | 1,005 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 33 | 20 | 11 | 9 | 40 | 33 | 1,212 | 1648 | 1580 | 1,043 | |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 32 | 20 | 11 | 9 | 42 | 37 | 1,135 | 1784 | 1730 | 1,031 | |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 29 | 20 | 9 | 11 | 37 | 40 | 0,925 | 1709 | 1685 | 1,014 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 27 | 20 | 9 | 11 | 30 | 39 | 0,769 | 1496 | 1553 | 0,963 | |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 21 | 20 | 6 | 14 | 28 | 45 | 0,622 | 1528 | 1663 | 0,919 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 20 | 20 | 7 | 13 | 33 | 47 | 0,702 | 1705 | 1812 | 0,941 | |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 4 | 20 | 1 | 19 | 9 | 58 | 0,155 | 1301 | 1630 | 0,798 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 60 | 0,083 | 1166 | 1608 | 0,725 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/03/2024 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
1 - 3
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
18-2521-2525-1816-25
|
Sabato 23/03/2024 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
3 - 0
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
25-2025-1926-24
|
Sabato 23/03/2024 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
3 - 0
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
25-1925-1225-12
|
Sabato 23/03/2024 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
3 - 0
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-2225-1925-21
|
Sabato 23/03/2024 18:00 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
3 - 2
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
25-2323-2525-2318-2515-10
|
Sabato 23/03/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
0 - 3
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
15-2519-2521-25
|
Sabato 23/03/2024 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
1 - 3
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
14-2525-2323-2521-25
|