SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 26 | 10 | 9 | 1 | 29 | 9 | 3,222 | 899 | 744 | 1,208 | |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 25 | 10 | 8 | 2 | 26 | 9 | 2,889 | 839 | 706 | 1,188 | |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 22 | 10 | 8 | 2 | 25 | 14 | 1,786 | 889 | 826 | 1,076 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 14 | 1,714 | 874 | 841 | 1,039 | |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 19 | 10 | 7 | 3 | 24 | 15 | 1,600 | 872 | 841 | 1,037 | |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 19 | 10 | 7 | 3 | 25 | 17 | 1,471 | 949 | 922 | 1,029 | |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 15 | 10 | 5 | 5 | 18 | 18 | 1,000 | 763 | 750 | 1,017 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 14 | 10 | 5 | 5 | 17 | 19 | 0,895 | 798 | 786 | 1,015 | |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 13 | 10 | 4 | 6 | 18 | 22 | 0,818 | 872 | 907 | 0,961 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 9 | 10 | 3 | 7 | 10 | 23 | 0,435 | 700 | 787 | 0,889 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 7 | 10 | 3 | 7 | 14 | 25 | 0,560 | 808 | 896 | 0,902 | |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 7 | 10 | 2 | 8 | 10 | 25 | 0,400 | 705 | 810 | 0,870 | |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 28 | 0,143 | 619 | 776 | 0,798 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 0,067 | 592 | 792 | 0,747 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/03/2024 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
1 - 3
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
18-2521-2525-1816-25
|
Sabato 23/03/2024 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
3 - 0
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
25-2025-1926-24
|
Sabato 23/03/2024 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
3 - 0
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
25-1925-1225-12
|
Sabato 23/03/2024 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
3 - 0
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-2225-1925-21
|
Sabato 23/03/2024 18:00 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
3 - 2
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
25-2323-2525-2318-2515-10
|
Sabato 23/03/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
0 - 3
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
15-2519-2521-25
|
Sabato 23/03/2024 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
1 - 3
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
14-2525-2323-2521-25
|