SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 25 | 10 | 8 | 2 | 27 | 7 | 3,857 | 815 | 653 | 1,248 |
![]() | MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 25 | 10 | 8 | 2 | 27 | 8 | 3,375 | 844 | 700 | 1,206 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 22 | 10 | 7 | 3 | 26 | 13 | 2,000 | 918 | 823 | 1,115 |
![]() | INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 21 | 10 | 7 | 3 | 24 | 15 | 1,600 | 885 | 836 | 1,059 |
![]() | UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 14 | 1,571 | 848 | 777 | 1,091 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 19 | 10 | 6 | 4 | 23 | 14 | 1,643 | 850 | 794 | 1,071 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 18 | 10 | 6 | 4 | 20 | 16 | 1,250 | 796 | 766 | 1,039 |
![]() | NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 16 | 10 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1,056 | 837 | 778 | 1,076 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 14 | 10 | 5 | 5 | 18 | 19 | 0,947 | 780 | 805 | 0,969 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 14 | 10 | 4 | 6 | 18 | 20 | 0,900 | 823 | 853 | 0,965 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 13 | 10 | 4 | 6 | 19 | 22 | 0,864 | 897 | 916 | 0,979 |
![]() | MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 13 | 10 | 4 | 6 | 17 | 20 | 0,850 | 835 | 808 | 1,033 |
![]() | NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 1 | 10 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0,167 | 682 | 854 | 0,799 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 30 | 0,100 | 574 | 816 | 0,703 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/03/2024 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 1 - 3
![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
18-2521-2525-1816-25
|
Sabato 23/03/2024 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 0
![]() INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
25-2025-1926-24
|
Sabato 23/03/2024 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
![]() 3 - 0
![]() NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
25-1925-1225-12
|
Sabato 23/03/2024 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-2225-1925-21
|
Sabato 23/03/2024 18:00 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
![]() 3 - 2
![]() MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
25-2323-2525-2318-2515-10
|
Sabato 23/03/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
![]() 0 - 3
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
15-2519-2521-25
|
Sabato 23/03/2024 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 1 - 3
![]() UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
14-2525-2323-2521-25
|