SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 28 | 11 | 9 | 2 | 29 | 11 | 2,636 | 956 | 827 | 1,156 |
![]() | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 27 | 11 | 9 | 2 | 29 | 7 | 4,143 | 860 | 748 | 1,150 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 21 | 11 | 8 | 3 | 24 | 16 | 1,500 | 905 | 899 | 1,007 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 21 | 11 | 7 | 4 | 25 | 17 | 1,471 | 958 | 863 | 1,110 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 20 | 11 | 7 | 4 | 25 | 19 | 1,316 | 980 | 960 | 1,021 |
![]() | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 19 | 11 | 6 | 5 | 24 | 20 | 1,200 | 985 | 947 | 1,040 |
![]() | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 14 | 11 | 4 | 7 | 20 | 22 | 0,909 | 944 | 933 | 1,012 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 13 | 11 | 4 | 7 | 15 | 24 | 0,625 | 826 | 902 | 0,916 |
![]() | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 12 | 11 | 4 | 7 | 16 | 23 | 0,696 | 847 | 907 | 0,934 |
![]() | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 27 | 0,407 | 764 | 886 | 0,862 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 6 | 11 | 2 | 9 | 12 | 30 | 0,400 | 840 | 964 | 0,871 |
![]() | MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 11 | 1 | 10 | 6 | 32 | 0,188 | 768 | 913 | 0,841 |
![]() | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 33 | 0,091 | 698 | 893 | 0,782 |
![]() | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 33 | 0,030 | 617 | 851 | 0,725 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/04/2023 17:30 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
![]() 3 - 2
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-2025-2223-2519-2515-9
|
Domenica 02/04/2023 17:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
![]() 3 - 0
![]() MODENA VOLLEY (MO)
25-2127-2525-23
|
Sabato 01/04/2023 18:15 ORTE (VT) |
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
![]() 3 - 2
![]() NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
18-2525-1916-2525-1915-12
|
Sabato 01/04/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
![]() 3 - 2
![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
25-1922-2521-2525-1715-12
|
Sabato 01/04/2023 18:15 LIVORNO (LI) |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
![]() 3 - 0
![]() SIR SAFETY PERUGIA (PG)
25-1525-2125-18
|
Sabato 01/04/2023 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 0 - 3
![]() IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
17-2525-2718-25
|
Sabato 01/04/2023 18:00 MODENA (MO) |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
![]() 0 - 3
![]() EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
16-2521-2519-25
|