SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 28 | 11 | 10 | 1 | 32 | 11 | 2,909 | 1012 | 841 | 1,203 |
![]() | MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 28 | 11 | 9 | 2 | 29 | 9 | 3,222 | 914 | 762 | 1,199 |
![]() | INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 24 | 11 | 9 | 2 | 28 | 16 | 1,750 | 993 | 923 | 1,076 |
![]() | MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 22 | 11 | 8 | 3 | 28 | 17 | 1,647 | 1024 | 983 | 1,042 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 20 | 11 | 7 | 4 | 26 | 18 | 1,444 | 977 | 944 | 1,035 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 20 | 11 | 7 | 4 | 24 | 17 | 1,412 | 943 | 917 | 1,028 |
![]() | UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 18 | 11 | 6 | 5 | 21 | 18 | 1,167 | 838 | 807 | 1,038 |
![]() | NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 16 | 11 | 5 | 6 | 21 | 22 | 0,955 | 947 | 966 | 0,980 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 15 | 11 | 5 | 6 | 19 | 22 | 0,864 | 905 | 888 | 1,019 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 12 | 11 | 4 | 7 | 13 | 24 | 0,542 | 793 | 866 | 0,916 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 10 | 11 | 4 | 7 | 17 | 26 | 0,654 | 905 | 986 | 0,918 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 8 | 11 | 2 | 9 | 12 | 28 | 0,429 | 805 | 915 | 0,880 |
![]() | NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 3 | 11 | 1 | 10 | 5 | 31 | 0,161 | 683 | 873 | 0,782 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 11 | 0 | 11 | 2 | 33 | 0,061 | 641 | 867 | 0,739 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/04/2024 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
![]() 2 - 3
![]() INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
25-1618-2525-2321-258-15
|
Sabato 13/04/2024 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 1
![]() NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
25-925-1922-2525-11
|
Sabato 13/04/2024 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-1725-1625-16
|
Sabato 13/04/2024 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
![]() 2 - 3
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
13-2525-2325-2325-279-15
|
Sabato 13/04/2024 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 1 - 3
![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO)
23-2519-2525-2223-25
|
Sabato 13/04/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
![]() 0 - 3
![]() UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
21-2519-2517-25
|
Sabato 13/04/2024 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 0 - 3
![]() MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
20-2522-2519-25
|