SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 28 | 11 | 9 | 2 | 30 | 8 | 3,750 | 919 | 749 | 1,227 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 25 | 11 | 8 | 3 | 28 | 10 | 2,800 | 894 | 746 | 1,198 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 2,071 | 1015 | 887 | 1,144 |
![]() | UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 23 | 11 | 8 | 3 | 25 | 14 | 1,786 | 924 | 846 | 1,092 |
![]() | INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 23 | 11 | 8 | 3 | 27 | 17 | 1,588 | 988 | 941 | 1,050 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 19 | 11 | 6 | 5 | 24 | 17 | 1,412 | 940 | 891 | 1,055 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 18 | 11 | 6 | 5 | 20 | 19 | 1,053 | 857 | 841 | 1,019 |
![]() | NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 17 | 11 | 5 | 6 | 21 | 21 | 1,000 | 934 | 891 | 1,048 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 15 | 11 | 5 | 6 | 22 | 24 | 0,917 | 1002 | 1016 | 0,986 |
![]() | MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 15 | 11 | 5 | 6 | 20 | 22 | 0,909 | 937 | 915 | 1,024 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 15 | 11 | 5 | 6 | 20 | 22 | 0,909 | 877 | 909 | 0,965 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 14 | 11 | 4 | 7 | 18 | 23 | 0,783 | 880 | 928 | 0,948 |
![]() | NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 1 | 11 | 0 | 11 | 5 | 33 | 0,152 | 738 | 929 | 0,794 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 33 | 0,091 | 633 | 891 | 0,710 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/04/2024 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
![]() 2 - 3
![]() INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
25-1618-2525-2321-258-15
|
Sabato 13/04/2024 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 1
![]() NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
25-925-1922-2525-11
|
Sabato 13/04/2024 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-1725-1625-16
|
Sabato 13/04/2024 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
![]() 2 - 3
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
13-2525-2325-2325-279-15
|
Sabato 13/04/2024 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 1 - 3
![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO)
23-2519-2525-2223-25
|
Sabato 13/04/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
![]() 0 - 3
![]() UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
21-2519-2517-25
|
Sabato 13/04/2024 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 0 - 3
![]() MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
20-2522-2519-25
|