SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 59 | 23 | 19 | 4 | 62 | 17 | 3,647 | 1908 | 1567 | 1,218 | |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 56 | 23 | 19 | 4 | 63 | 21 | 3,000 | 1981 | 1653 | 1,198 | |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 50 | 23 | 18 | 5 | 58 | 33 | 1,758 | 2059 | 1918 | 1,074 | |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 47 | 23 | 16 | 7 | 58 | 34 | 1,706 | 2103 | 1935 | 1,087 | |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 41 | 23 | 14 | 9 | 46 | 35 | 1,314 | 1818 | 1728 | 1,052 | |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 40 | 23 | 14 | 9 | 51 | 39 | 1,308 | 2036 | 1960 | 1,039 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 37 | 23 | 12 | 11 | 46 | 39 | 1,179 | 1920 | 1830 | 1,049 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 35 | 23 | 12 | 11 | 44 | 42 | 1,048 | 1886 | 1901 | 0,992 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 33 | 23 | 11 | 12 | 36 | 43 | 0,837 | 1726 | 1770 | 0,975 | |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 33 | 23 | 10 | 13 | 42 | 46 | 0,913 | 1943 | 1932 | 1,006 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 26 | 23 | 9 | 14 | 41 | 53 | 0,774 | 2011 | 2113 | 0,952 | |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 22 | 23 | 6 | 17 | 30 | 54 | 0,556 | 1736 | 1918 | 0,905 | |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 4 | 23 | 1 | 22 | 10 | 67 | 0,149 | 1475 | 1880 | 0,785 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 23 | 0 | 23 | 5 | 69 | 0,072 | 1337 | 1834 | 0,729 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/04/2024 21:00 SANSEPOLCRO (PG) |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
0 - 3
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
13-2526-2815-25
|
Sabato 20/04/2024 18:00 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
2 - 3
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
24-2623-2525-2325-227-15
|
Sabato 20/04/2024 18:00 CAMAIORE (LU) |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
0 - 3
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
19-2517-2520-25
|
Sabato 20/04/2024 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
3 - 0
LUPI SANTA CROCE (PI)
25-2325-2325-20
|
Sabato 20/04/2024 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
3 - 0
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
25-1825-1325-20
|
Sabato 20/04/2024 21:00 SESTO FIORENTINO (FI) |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
3 - 0
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
25-2025-2025-22
|
Sabato 20/04/2024 18:00 ORTE (VT) |
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
0 - 3
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
24-2622-2517-25
|