SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 31 | 12 | 10 | 2 | 32 | 9 | 3,556 | 989 | 818 | 1,209 | |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 29 | 12 | 10 | 2 | 34 | 14 | 2,429 | 1114 | 948 | 1,175 | |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 27 | 12 | 10 | 2 | 31 | 16 | 1,938 | 1071 | 977 | 1,096 | |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 24 | 12 | 9 | 3 | 31 | 19 | 1,632 | 1131 | 1086 | 1,041 | |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 22 | 12 | 8 | 4 | 29 | 20 | 1,450 | 1088 | 1048 | 1,038 | |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 20 | 12 | 7 | 5 | 24 | 20 | 1,200 | 937 | 908 | 1,032 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 20 | 12 | 7 | 5 | 24 | 20 | 1,200 | 1009 | 992 | 1,017 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 17 | 12 | 6 | 6 | 22 | 24 | 0,917 | 1004 | 986 | 1,018 | |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 16 | 12 | 5 | 7 | 21 | 25 | 0,840 | 1009 | 1041 | 0,969 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 15 | 12 | 5 | 7 | 16 | 24 | 0,667 | 869 | 929 | 0,935 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 10 | 12 | 4 | 8 | 17 | 29 | 0,586 | 969 | 1061 | 0,913 | |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 8 | 12 | 2 | 10 | 12 | 31 | 0,387 | 856 | 990 | 0,865 | |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 3 | 12 | 1 | 11 | 5 | 34 | 0,147 | 733 | 948 | 0,773 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 36 | 0,056 | 691 | 942 | 0,734 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 27/04/2024 21:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
3 - 0
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-1525-1925-16
|
Sabato 27/04/2024 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
2 - 3
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
21-2518-2525-2125-1312-15
|
Sabato 27/04/2024 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
3 - 2
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
25-2219-2523-2525-2115-9
|
Sabato 27/04/2024 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
3 - 0
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
25-1925-1525-16
|
Sabato 27/04/2024 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
2 - 3
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
18-2523-2525-1925-157-15
|
Sabato 27/04/2024 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
3 - 0
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
25-2225-2125-21
|
Sabato 27/04/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
2 - 3
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
21-2525-1826-2418-2513-15
|