SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 30 | 12 | 10 | 2 | 33 | 10 | 3,300 | 1026 | 851 | 1,206 | |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 28 | 12 | 9 | 3 | 31 | 10 | 3,100 | 969 | 812 | 1,193 | |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 26 | 12 | 9 | 3 | 30 | 17 | 1,765 | 1063 | 991 | 1,073 | |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 26 | 12 | 8 | 4 | 31 | 17 | 1,824 | 1116 | 986 | 1,132 | |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 23 | 12 | 8 | 4 | 25 | 17 | 1,471 | 980 | 921 | 1,064 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 22 | 12 | 7 | 5 | 27 | 17 | 1,588 | 1015 | 942 | 1,077 | |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 20 | 12 | 6 | 6 | 24 | 21 | 1,143 | 1009 | 955 | 1,057 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 19 | 12 | 6 | 6 | 22 | 22 | 1,000 | 955 | 940 | 1,016 | |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 18 | 12 | 6 | 6 | 23 | 22 | 1,045 | 1012 | 977 | 1,036 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 18 | 12 | 6 | 6 | 23 | 22 | 1,045 | 952 | 959 | 0,993 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 16 | 12 | 5 | 7 | 24 | 27 | 0,889 | 1106 | 1127 | 0,981 | |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 15 | 12 | 4 | 8 | 20 | 26 | 0,769 | 983 | 1035 | 0,950 | |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 1 | 12 | 0 | 12 | 5 | 36 | 0,139 | 792 | 1007 | 0,786 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 36 | 0,083 | 696 | 967 | 0,720 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 27/04/2024 21:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
3 - 0
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-1525-1925-16
|
Sabato 27/04/2024 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
2 - 3
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
21-2518-2525-2125-1312-15
|
Sabato 27/04/2024 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
3 - 2
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
25-2219-2523-2525-2115-9
|
Sabato 27/04/2024 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
3 - 0
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
25-1925-1525-16
|
Sabato 27/04/2024 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
2 - 3
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
18-2523-2525-1925-157-15
|
Sabato 27/04/2024 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
3 - 0
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
25-2225-2125-21
|
Sabato 27/04/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
2 - 3
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
21-2525-1826-2418-2513-15
|