SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 31 | 12 | 10 | 2 | 32 | 12 | 2,667 | 1053 | 909 | 1,158 |
![]() | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 30 | 12 | 10 | 2 | 32 | 8 | 4,000 | 953 | 836 | 1,140 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 23 | 13 | 8 | 5 | 28 | 22 | 1,273 | 1119 | 1086 | 1,030 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 22 | 13 | 8 | 5 | 27 | 22 | 1,227 | 1101 | 1104 | 0,997 |
![]() | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 21 | 12 | 7 | 5 | 27 | 22 | 1,227 | 1091 | 1050 | 1,039 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 21 | 13 | 7 | 6 | 25 | 23 | 1,087 | 1083 | 1027 | 1,055 |
![]() | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 17 | 12 | 5 | 7 | 23 | 22 | 1,045 | 1019 | 985 | 1,035 |
![]() | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 15 | 13 | 5 | 8 | 20 | 26 | 0,769 | 1009 | 1054 | 0,957 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 13 | 13 | 4 | 9 | 16 | 30 | 0,533 | 970 | 1080 | 0,898 |
![]() | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 11 | 12 | 4 | 8 | 14 | 27 | 0,519 | 844 | 956 | 0,883 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 8 | 12 | 3 | 9 | 15 | 32 | 0,469 | 956 | 1076 | 0,888 |
![]() | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 3 | 13 | 1 | 12 | 7 | 37 | 0,189 | 880 | 1080 | 0,815 |
![]() | MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 13 | 1 | 12 | 6 | 38 | 0,158 | 886 | 1063 | 0,833 |
![]() | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 1 | 12 | 0 | 12 | 3 | 36 | 0,083 | 717 | 964 | 0,744 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/04/2023 18:00 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
![]() 3 - 0
![]() MODENA VOLLEY (MO)
25-2025-2125-18
|
Sabato 29/04/2023 18:00 FOLIGNO (PG) |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-2125-1827-25
|
Sabato 29/04/2023 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 0 - 3
![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO)
18-2519-2512-25
|
Sabato 29/04/2023 18:00 MODENA (MO) |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
![]() 3 - 1
![]() INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
25-2025-2221-2525-20
|
Sabato 29/04/2023 18:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 0
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
39-3725-1625-15
|
Sabato 29/04/2023 18:00 ASSISI (PG) |
SIR SAFETY PERUGIA (PG)
![]() 1 - 3
![]() MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
21-2525-2325-2721-25
|
Sabato 29/04/2023 18:00 LIVORNO (LI) |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
![]() 3 - 1
![]() LUPI SANTA CROCE (PI)
25-2322-2525-2225-16
|