SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 34 | 13 | 12 | 1 | 37 | 9 | 4,111 | 1122 | 916 | 1,225 |
![]() | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 34 | 13 | 11 | 2 | 36 | 11 | 3,273 | 1125 | 988 | 1,139 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 31 | 12 | 12 | 0 | 36 | 12 | 3,000 | 1117 | 992 | 1,126 |
![]() | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 31 | 13 | 10 | 3 | 35 | 14 | 2,500 | 1131 | 990 | 1,142 |
![]() | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 27 | 13 | 9 | 4 | 31 | 16 | 1,938 | 1086 | 1015 | 1,070 |
![]() | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 26 | 12 | 9 | 3 | 29 | 14 | 2,071 | 1022 | 934 | 1,094 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 22 | 12 | 7 | 5 | 26 | 17 | 1,529 | 945 | 903 | 1,047 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 22 | 12 | 7 | 5 | 28 | 21 | 1,333 | 1107 | 1054 | 1,050 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 21 | 12 | 6 | 6 | 24 | 19 | 1,263 | 967 | 919 | 1,052 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 16 | 13 | 5 | 8 | 18 | 25 | 0,720 | 964 | 971 | 0,993 |
![]() | MODENA VOLLEY (MO) | 15 | 12 | 5 | 7 | 17 | 22 | 0,773 | 864 | 828 | 1,043 |
![]() | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 15 | 13 | 5 | 8 | 22 | 30 | 0,733 | 1136 | 1157 | 0,982 |
![]() | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 9 | 12 | 3 | 9 | 13 | 28 | 0,464 | 889 | 978 | 0,909 |
![]() | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 3 | 13 | 1 | 12 | 5 | 37 | 0,135 | 795 | 1036 | 0,767 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/04/2023 18:00 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
![]() 3 - 0
![]() MODENA VOLLEY (MO)
25-2025-2125-18
|
Sabato 29/04/2023 18:00 FOLIGNO (PG) |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-2125-1827-25
|
Sabato 29/04/2023 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 0 - 3
![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO)
18-2519-2512-25
|
Sabato 29/04/2023 18:00 MODENA (MO) |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
![]() 3 - 1
![]() INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
25-2025-2221-2525-20
|
Sabato 29/04/2023 18:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 0
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
39-3725-1625-15
|
Sabato 29/04/2023 18:00 ASSISI (PG) |
SIR SAFETY PERUGIA (PG)
![]() 1 - 3
![]() MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
21-2525-2325-2721-25
|
Sabato 29/04/2023 18:00 LIVORNO (LI) |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
![]() 3 - 1
![]() LUPI SANTA CROCE (PI)
25-2322-2525-2225-16
|