SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 155 | 126 | 1,230 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 182 | 165 | 1,103 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 49 | 1,531 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 56 | 1,339 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 78 | 67 | 1,164 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 105 | 98 | 1,071 |
![]() | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 184 | 198 | 0,929 |
![]() | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 163 | 187 | 0,872 |
![]() | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 88 | 101 | 0,871 |
![]() | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 155 | 187 | 0,829 |
![]() | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 119 | 150 | 0,793 |
![]() | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 117 | 150 | 0,780 |
![]() | MODENA VOLLEY (MO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 75 | 0,760 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 52 | 75 | 0,693 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/10/2022 17:30 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
![]() 2 - 3
![]() LUPI SANTA CROCE (PI)
23-2522-2525-1925-219-15
|
Sabato 22/10/2022 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 1
![]() IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
20-2525-1625-1625-17
|
Sabato 22/10/2022 18:15 ORTE (VT) |
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
![]() 3 - 0
![]() MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
25-1425-2125-22
|
Sabato 22/10/2022 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 0 - 3
![]() INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
28-3023-2519-25
|
Sabato 22/10/2022 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 3 - 1
![]() G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
26-2413-2525-925-20
|
Sabato 22/10/2022 20:00 MODENA (MO) |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
![]() 3 - 0
![]() EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
25-1925-2026-24
|
Sabato 22/10/2022 19:00 MODENA (MO) |
MODENA VOLLEY (MO)
![]() 3 - 0
![]() SIR SAFETY PERUGIA (PG)
25-2225-2025-21
|