SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 190 | 160 | 1,188 |
![]() | MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 210 | 191 | 1,099 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 50 | 1,500 |
![]() | INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 57 | 1,333 |
![]() | MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 63 | 1,206 |
![]() | UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 127 | 125 | 1,016 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 195 | 200 | 0,975 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 90 | 89 | 1,011 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 77 | 98 | 0,786 |
![]() | NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 139 | 172 | 0,808 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 117 | 151 | 0,775 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 109 | 150 | 0,727 |
![]() | NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 47 | 75 | 0,627 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 42 | 75 | 0,560 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/10/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
![]() 3 - 0
![]() NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
25-2125-1625-18
|
Sabato 21/10/2023 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
![]() 3 - 0
![]() UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
25-2025-1425-18
|
Sabato 21/10/2023 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 0
![]() ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
25-1525-1925-20
|
Sabato 21/10/2023 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 0
![]() IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
25-1625-2025-22
|
Sabato 21/10/2023 21:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
![]() 1 - 3
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-1820-2521-2517-25
|
Sabato 21/10/2023 18:00 ORTE (VT) |
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
![]() 1 - 3
![]() MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
21-2525-2120-2512-25
|
Sabato 21/10/2023 21:00 SANSEPOLCRO (PG) |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
![]() 2 - 3
![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO)
29-2718-2523-2525-2311-15
|