SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 152 | 115 | 1,322 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 179 | 141 | 1,270 |
![]() | INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 172 | 137 | 1,255 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 190 | 160 | 1,188 |
![]() | MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 210 | 191 | 1,099 |
![]() | UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 224 | 225 | 0,996 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 197 | 187 | 1,053 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 195 | 200 | 0,975 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 77 | 98 | 0,786 |
![]() | NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 139 | 172 | 0,808 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 117 | 151 | 0,775 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 109 | 150 | 0,727 |
![]() | NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 105 | 150 | 0,700 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 94 | 150 | 0,627 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/10/2023 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
![]() 0 - 3
![]() MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
24-2611-2517-25
|
Domenica 29/10/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
![]() 2 - 3
![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
25-1917-2519-2525-2312-15
|
Domenica 29/10/2023 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
![]() 1 - 3
![]() INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
25-2725-1915-2515-25
|
Sabato 28/10/2023 21:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 3 - 0
![]() NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
25-2125-1525-22
|
Sabato 28/10/2023 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-1725-1325-22
|
Sabato 28/10/2023 18:00 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
![]() 3 - 2
![]() UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
25-2119-2516-2525-1415-12
|
Sabato 28/10/2023 21:00 SESTO FIORENTINO (FI) |
MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
![]() 1 - 3
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
26-2417-2520-2528-30
|