SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 142 | 1,585 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 135 | 1,281 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 164 | 142 | 1,155 |
![]() | MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 234 | 203 | 1,153 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 297 | 273 | 1,088 |
![]() | INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 275 | 268 | 1,026 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 250 | 259 | 0,965 |
![]() | MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 166 | 151 | 1,099 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 177 | 180 | 0,983 |
![]() | NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 128 | 139 | 0,921 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 163 | 173 | 0,942 |
![]() | NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 216 | 265 | 0,815 |
![]() | UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 158 | 183 | 0,863 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 183 | 246 | 0,744 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/11/2023 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
![]() 1 - 3
![]() LUPI SANTA CROCE (PI)
25-2319-2518-2522-25
|
Sabato 04/11/2023 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 2
![]() NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
25-2225-2021-2523-2515-9
|
Sabato 04/11/2023 21:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
![]() 3 - 1
![]() ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
17-2528-2628-2625-18
|
Sabato 04/11/2023 18:00 ORTE (VT) |
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
![]() 0 - 3
![]() IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
19-2519-2517-25
|
Sabato 04/11/2023 21:00 SANSEPOLCRO (PG) |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
![]() 0 - 3
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
22-2520-2518-25
|
Sabato 04/11/2023 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
![]() 3 - 0
![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO)
25-1525-1525-18
|
Sabato 04/11/2023 21:00 CAMAIORE (LU) |
UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
![]() 1 - 3
![]() MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
31-3321-2526-2423-25
|