SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 275 | 252 | 1,091 |
![]() | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 238 | 204 | 1,167 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 238 | 220 | 1,082 |
![]() | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 305 | 292 | 1,045 |
![]() | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 313 | 305 | 1,026 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 180 | 164 | 1,098 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 251 | 242 | 1,037 |
![]() | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1,167 | 278 | 282 | 0,986 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 138 | 131 | 1,053 |
![]() | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 342 | 367 | 0,932 |
![]() | MODENA VOLLEY (MO) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 172 | 225 | 0,764 |
![]() | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 171 | 225 | 0,760 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 109 | 150 | 0,727 |
![]() | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 159 | 225 | 0,707 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/11/2022 18:15 ORTE (VT) |
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
![]() 3 - 0
![]() INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
25-1725-2025-22
|
Sabato 12/11/2022 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
![]() 3 - 0
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
27-2525-2325-23
|
Sabato 12/11/2022 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 3 - 0
![]() MODENA VOLLEY (MO)
25-1925-2125-16
|
Sabato 12/11/2022 21:00 ASSISI (PG) |
SIR SAFETY PERUGIA (PG)
![]() 0 - 3
![]() NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
15-2512-2517-25
|
Domenica 13/11/2022 17:30 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
![]() 2 - 3
![]() EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
27-2517-2525-2223-2512-15
|
Sabato 12/11/2022 18:15 LIVORNO (LI) |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
![]() 1 - 3
![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
20-2525-1622-2522-25
|
Sabato 12/11/2022 18:00 MODENA (MO) |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
![]() 0 - 3
![]() IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
18-2517-2519-25
|