SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 142 | 1,585 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 266 | 221 | 1,204 |
![]() | MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 330 | 284 | 1,162 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 251 | 232 | 1,082 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 252 | 238 | 1,059 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 297 | 273 | 1,088 |
![]() | INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 275 | 268 | 1,026 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 238 | 231 | 1,030 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 309 | 335 | 0,922 |
![]() | MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 166 | 151 | 1,099 |
![]() | NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 212 | 231 | 0,918 |
![]() | NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 216 | 265 | 0,815 |
![]() | UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 158 | 183 | 0,863 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 183 | 246 | 0,744 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/11/2023 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 1
![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
25-2225-1521-2525-19
|
Sabato 11/11/2023 17:00 ANGUILLARA (RM) |
NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
![]() 1 - 3
![]() INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
25-1721-2518-2520-25
|
Sabato 11/11/2023 18:00 LIVORNO (LI) |
IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
![]() 3 - 0
![]() NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
25-2025-2325-15
|
Sabato 11/11/2023 18:00 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-1825-1825-22
|
Sabato 11/11/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
![]() 0 - 3
![]() MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
24-2618-2517-25
|
Sabato 11/11/2023 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 1 - 3
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
25-1522-2518-2522-25
|
Sabato 11/11/2023 21:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
![]() 3 - 1
![]() UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
25-2125-2318-2525-17
|