SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUPI SANTA CROCE (PI) | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 5 | 4,800 | 651 | 620 | 1,050 | |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 20 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 2,333 | 720 | 590 | 1,220 | |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 9 | 2,333 | 684 | 610 | 1,121 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 17 | 8 | 6 | 2 | 18 | 9 | 2,000 | 630 | 549 | 1,148 | |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 9 | 2,111 | 629 | 585 | 1,075 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 9 | 1,889 | 585 | 540 | 1,083 | |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 12 | 1,417 | 685 | 643 | 1,065 | |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 14 | 1,143 | 683 | 652 | 1,048 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 12 | 8 | 3 | 5 | 17 | 18 | 0,944 | 760 | 767 | 0,991 | |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 7 | 8 | 3 | 5 | 11 | 20 | 0,550 | 645 | 707 | 0,912 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 18 | 0,444 | 551 | 607 | 0,908 | |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 | 0,238 | 520 | 637 | 0,816 | |
MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0,190 | 519 | 578 | 0,898 | |
SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 424 | 601 | 0,705 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/11/2022 17:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
3 - 0
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-2225-2125-22
|
Sabato 26/11/2022 18:15 ORTE (VT) |
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
3 - 0
MODENA VOLLEY (MO)
27-2525-1825-21
|
Sabato 26/11/2022 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
3 - 2
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
25-1417-2523-2525-2115-12
|
Domenica 27/11/2022 17:30 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
0 - 3
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
17-2519-2523-25
|
Mercoledì 23/11/2022 21:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
3 - 0
SIR SAFETY PERUGIA (PG)
25-1625-1926-24
|
Sabato 26/11/2022 18:15 LIVORNO (LI) |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
3 - 2
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
20-2515-2525-2225-2316-14
|
Sabato 26/11/2022 18:00 MODENA (MO) |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
1 - 3
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
9-2518-2528-2618-25
|