SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4,667 | 399 | 334 | 1,195 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 314 | 232 | 1,353 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 332 | 293 | 1,133 | |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 349 | 301 | 1,159 | |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,000 | 381 | 297 | 1,283 | |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 232 | 184 | 1,261 | |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,667 | 372 | 338 | 1,101 | |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 249 | 234 | 1,064 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 349 | 347 | 1,006 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0,692 | 480 | 497 | 0,966 | |
MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 283 | 276 | 1,025 | |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 269 | 313 | 0,859 | |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 305 | 350 | 0,871 | |
SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 151 | 225 | 0,671 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/11/2022 17:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
3 - 0
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-2225-2125-22
|
Sabato 26/11/2022 18:15 ORTE (VT) |
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
3 - 0
MODENA VOLLEY (MO)
27-2525-1825-21
|
Sabato 26/11/2022 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
3 - 2
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
25-1417-2523-2525-2115-12
|
Domenica 27/11/2022 17:30 PRATO (PO) |
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
0 - 3
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
17-2519-2523-25
|
Mercoledì 23/11/2022 21:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
3 - 0
SIR SAFETY PERUGIA (PG)
25-1625-1926-24
|
Sabato 26/11/2022 18:15 LIVORNO (LI) |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
3 - 2
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
20-2515-2525-2225-2316-14
|
Sabato 26/11/2022 18:00 MODENA (MO) |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
1 - 3
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
9-2518-2528-2618-25
|