SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 65 | 25 | 22 | 3 | 69 | 21 | 3,286 | 2175 | 1825 | 1,192 | |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 64 | 25 | 21 | 4 | 68 | 19 | 3,579 | 2078 | 1824 | 1,139 | |
LUPI SANTA CROCE (PI) | 53 | 25 | 20 | 5 | 63 | 34 | 1,853 | 2218 | 2096 | 1,058 | |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 48 | 25 | 16 | 9 | 58 | 38 | 1,526 | 2177 | 2065 | 1,054 | |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 48 | 25 | 15 | 10 | 58 | 36 | 1,611 | 2150 | 1975 | 1,089 | |
KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 45 | 25 | 15 | 10 | 56 | 43 | 1,302 | 2226 | 2140 | 1,040 | |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 42 | 25 | 13 | 12 | 49 | 42 | 1,167 | 2050 | 1946 | 1,053 | |
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 41 | 25 | 14 | 11 | 49 | 40 | 1,225 | 2031 | 1988 | 1,022 | |
VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 35 | 25 | 11 | 14 | 42 | 47 | 0,894 | 1915 | 1983 | 0,966 | |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 26 | 25 | 9 | 16 | 36 | 57 | 0,632 | 1980 | 2113 | 0,937 | |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 24 | 25 | 8 | 17 | 33 | 57 | 0,579 | 1920 | 2047 | 0,938 | |
MODENA VOLLEY (MO) | 18 | 25 | 6 | 19 | 23 | 60 | 0,383 | 1750 | 1891 | 0,925 | |
MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 12 | 25 | 4 | 21 | 20 | 65 | 0,308 | 1769 | 2058 | 0,860 | |
SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 4 | 25 | 1 | 24 | 8 | 73 | 0,110 | 1512 | 2000 | 0,756 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/04/2023 18:00 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI)
3 - 0
MODENA VOLLEY (MO)
25-2025-2125-18
|
Sabato 29/04/2023 18:00 FOLIGNO (PG) |
EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG)
3 - 0
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
25-2125-1827-25
|
Sabato 29/04/2023 18:00 FOLIGNO (PG) |
ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
0 - 3
KABEL VOLLEY PRATO (PO)
18-2519-2512-25
|
Sabato 29/04/2023 18:00 MODENA (MO) |
NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)
3 - 1
INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR)
25-2025-2221-2525-20
|
Sabato 29/04/2023 18:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
3 - 0
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
39-3725-1625-15
|
Sabato 29/04/2023 18:00 ASSISI (PG) |
SIR SAFETY PERUGIA (PG)
1 - 3
MOMA ANDERLINI MODENA (MO)
21-2525-2325-2721-25
|
Sabato 29/04/2023 18:00 LIVORNO (LI) |
G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI)
3 - 1
LUPI SANTA CROCE (PI)
25-2322-2525-2225-16
|